技術業(yè)務張經理:139-1328-9739 |
型號 Model | 外形尺寸 Outside Dimension WxHxD(mm) | 額定風量 Rated Airflow (m3/h) | 容塵量 Dust Capacity (g) | 初阻力 Initial Resistance (Pa) | 效率(%) Efficiency (計數(shù)法@0.3um) | 重量 Weight (Kg) |
305x610x50 | 350 | 220 | ≤220 | ≥99.99% | 1.5 | |
610x610x50 | 700 | 450 | 3 | |||
915x610x50 | 1100 | 650 | 4.5 | |||
305x610x69 | 500 | 300 | 1.7 | |||
610x610x69 | 1000 | 600 | 3.8 | |||
915x610x69 | 1500 | 900 | 5.6 | |||
1120x610x69 | 2000 | 1200 | 7 | |||
350x350x80 | 450 | 250 | 1.5 | |||
400x400x80 | 500 | 300 | 2.8 | |||
484x484x80 | 800 | 450 | 2.8 | |||
550x550x80 | 1000 | 600 | 4 | |||
610x610x80 | 1350 | 750 | 4.5 | |||
630x630x80 | 1500 | 800 | 4.8 | |||
915x610x80 | 2000 | 1100 | 6.7 | |||
1220x610x80 | 2700 | 1500 | 9 | |||
484x484x90 | 900 | 550 | 3 | |||
610x610x90 | 1450 | 850 | 5 | |||
1220x610x90 | 2900 | 1700 | 10 | |||
框材 External Frame | 鋁型材 Aluminum | |||||
密封物 Sealant | 聚氨酯膠 Gel-glue | |||||
分隔物 Separator | 熱熔膠 Hot-melt | |||||
濾料 Filter Media | 玻纖濾紙 Fiberglass | |||||
使用高溫度 Maximum Operating Temperature | 80℃ | |||||
使用高濕度 Maximum Operating Humidity | 80% | |||||
密封條 Gasket | 醋酸乙酯 EVA |
聯(lián)系人:張小姐
手機:18914909236
電話:張小姐189-1490-9236
郵箱:cracsales08@cracfilter.com
地址: 江蘇省蘇州昆山市巴城鎮(zhèn)石牌工業(yè)區(qū)相石路998號